СКРЫТАЯ АКЦИЯ 😎
Акция для менеджеров при продаже техники Franke
-
При продаже техники Franke из специального ассортимента поставщик начисляет продавцу бонусы на карту Ozon.
-
Размер бонуса зависит от проданной модели и рассчитывается согласно таблице ниже.
-
Бонусы начисляются поставщиком через два месяца после месяца продажи, до 14 числа.
-
Например:
продажи в августе → бонусы до 14 ноября
продажи в сентябре → бонусы до 14 декабря
| Код | Наименование | Категория | Подкатегория | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 127.0650.362 | Мойка BXM 210/110-40 F-INOX антрацит вентиль-автомат | Мойки стальные | Мойки стальные Masterpiece | 5 000 |
| 127.0662.648 | Мойка BXM 210/110-40 F-INOX золото вентиль-автомат | Мойки стальные | Мойки стальные Masterpiece | 5 000 |
| 127.0662.649 | Мойка BXM 210/110-40 F-INOX медь вентиль-автомат | Мойки стальные | Мойки стальные Masterpiece | 5 000 |
| 127.0650.363 | Мойка BXM 210/110-50 F-INOX антрацит вентиль-автомат | Мойки стальные | Мойки стальные Masterpiece | 5 000 |
| 127.0662.540 | Мойка BXM 210/110-50 F-INOX золото вентиль-автомат | Мойки стальные | Мойки стальные Masterpiece | 5 000 |
| 127.0662.642 | Мойка BXM 210/110-50 F-INOX медь вентиль-автомат | Мойки стальные | Мойки стальные Masterpiece | 5 000 |
| 127.0650.364 | Мойка BXM 210/110-68 F-INOX антрацит вентиль-автомат | Мойки стальные | Мойки стальные Masterpiece | 5 000 |
| 127.0662.643 | Мойка BXM 210/110-68 F-INOX золото вентиль-автомат | Мойки стальные | Мойки стальные Masterpiece | 5 000 |
| 127.0662.644 | Мойка BXM 210/110-68 F-INOX медь вентиль-автомат | Мойки стальные | Мойки стальные Masterpiece | 5 000 |
| 127.0676.885 | Мойка BXM 210/110-68 Premium F-INOX антрацит вентиль-автомат | Мойки стальные | Мойки стальные Masterpiece | 5 000 |
| 127.0579.559 | Мойка BWX 220-41-27, вентиль-автомат | Мойки стальные | Мойки стальные Box Center | 5 000 |
| 122.0579.553 | Мойка BWX 120-41-27, вентиль-автомат | Мойки стальные | Мойки стальные Box Center | 5 000 |
| 127.0538.260 | Мойка BWX 220-54-27 прав. авт. | Мойки стальные | Мойки стальные Box Center | 5 000 |
| 127.0538.259 | Мойка BWX 220-54-27 лев. авт. | Мойки стальные | Мойки стальные Box Center | 5 000 |
| 125.0731.689 | Мойка KNG 110-52 грифельный серый стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Kubus | 1 000 |
| 125.0696.195 | Мойка KNG 110-52 черный матовый стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Kubus | 1 000 |
| 125.0696.176 | Мойка MRG 110-52 белый стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Maris | 1 000 |
| 125.0731.690 | Мойка MRG 110-52 грифельный серый стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Maris | 1 000 |
| 125.0696.177 | Мойка MRG 110-52 Сахара стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Maris | 1 000 |
| 125.0696.178 | Мойка MRG 110-52 Серый камень стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Maris | 1 000 |
| 125.0696.179 | Мойка MRG 110-52 Черный матовый стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Maris | 1 000 |
| 125.0741.508 | Мойка MRG 110-72 белый стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Maris | 1 000 |
| 125.0741.509 | Мойка MRG 110-72 грифельный серый стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Maris | 1 000 |
| 114.0696.180 | Мойка MRG 610-39 FTL белый стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Maris | 1 000 |
| 114.0696.191 | Мойка MRG 610-39 FTL Черный матовый стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Maris | 1 000 |
| 114.0696.193 | Мойка MRG 610-54 FTL белый стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Maris | 1 000 |
| 114.0731.688 | Мойка MRG 610-54 FTL грифельный серый стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Maris | 1 000 |
| 114.0744.800 | Мойка MRG 610-54 FTL Сахара стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Maris | 1 000 |
| 114.0696.194 | Мойка MRG 610-54 FTL Черный матовый стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Maris | 1 000 |
| 114.0595.378 | Мойка UBG 610-56 оникс стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Urban | 500 |
| 114.0741.505 | Мойка UBG 610-72 белый стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Urban | 500 |
| 114.0741.506 | Мойка UBG 610-72 грифельный серый стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Urban | 500 |
| 114.0741.504 | Мойка UBG 610-72 оникс стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Urban | 500 |
| 114.0595.318 | Мойка UBG 611-62 оникс стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Urban | 500 |
| 114.0595.331 | Мойка UBG 611-62 серый камень стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Urban | 500 |
| 114.0595.289 | Мойка UBG 611-78L оникс стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Urban | 500 |
| 114.0595.302 | Мойка UBG 611-78L серый камень стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Urban | 500 |
| 114.0280.847 | Мойка BFG 611-62 оникс стоп-вентиль | Мойки цветные | Мойки цветные Basis | 500 |
| 114.0639.712 | Мойка CNG 611/211-62 TL черный матовый, чаша слева, вент-автомат | Мойки цветные | Мойки цветные Centro | 500 |
| 114.0639.705 | Мойка CNG 611/211-62 TL черный матовый, чаша справа, вент-автомат | Мойки цветные | Мойки цветные Centro | 500 |
| 114.0639.676 | Мойка CNG 611/211-62 белый, вент-автомат | Мойки цветные | Мойки цветные Centro | 500 |
| 114.0639.681 | Мойка CNG 611/211-62 серый камень, вент-автомат | Мойки цветные | Мойки цветные Centro | 500 |
| 114.0639.679 | Мойка CNG 611/211-62 бежевый, вент-автомат | Мойки цветные | Мойки цветные Centro | 500 |
| 114.0639.680 | Мойка CNG 611/211-62 миндаль, вент-автомат | Мойки цветные | Мойки цветные Centro | 500 |
| 114.0639.726 | Мойка CNG 611/211-78 TL черный матовый, чаша слева, вент-автомат | Мойки цветные | Мойки цветные Centro | 500 |
| 114.0639.719 | Мойка CNG 611/211-78 TL черный матовый, чаша справа, вент-автомат | Мойки цветные | Мойки цветные Centro | 500 |
| 114.0639.683 | Мойка CNG 611/211-78 белый, вент-автомат | Мойки цветные | Мойки цветные Centro | 500 |
| 134.0715.095 | Измельчитель SLIM 100 | Измельчители | Измельчители | 500 |
| 134.0715.096 | Измельчитель SLIM 75 | Измельчители | Измельчители | 500 |
| 120.0745.586 | Смеситель EOS Clear Water сталь PVD, черный | Смесители | Смесители Clear Water PVD | 1 000 |
| 120.0745.585 | Смеситель Atlas Clear Water сталь PVD, черный | Смесители | Смесители Clear Water PVD | 1 000 |
| 115.0628.207 | Смеситель Atlas Neo сталь PVD, антрацит | Смесители | Смесители PVD | 1 000 |
| 115.0681.241 | Смеситель Atlas Neo сталь PVD, золото | Смесители | Смесители PVD | 1 000 |
| 115.0625.188 | Смеситель Icon с выдвижным шлангом хром | Смесители | Смесители Icon | 500 |
| 115.0625.189 | Смеситель Icon с выдвижным шлангом оптика стали | Смесители | Смесители Icon | 500 |
| 115.0625.190 | Смеситель Icon с выдвижным шлангом, черный матовый | Смесители | Смесители Icon | 500 |
| 115.0625.185 | Смеситель ICON хром | Смесители | Смесители Icon | 500 |
| 115.0625.186 | Смеситель Icon оптика стали | Смесители | Смесители Icon | 500 |
| 115.0625.187 | Смеситель Icon черный матовый | Смесители | Смесители Icon | 500 |
| 115.0625.489 | Смеситель Atlas Neo Sensor нержавеющая сталь | Смесители | Смесители Sensor | 500 |
| 115.0625.525 | Смеситель Atlas Neo Sensor сталь PVD, черный | Смесители | Смесители Sensor | 500 |
| 115.0625.523 | Смеситель Atlas Neo Sensor с выдвижным шлангом, нержавеющая сталь | Смесители | Смесители Sensor | 500 |
| 115.0625.527 | Смеситель Atlas Neo Sensor с выдвижным шлангом, сталь PVD, черный | Смесители | Смесители Sensor | 500 |
| 108.0606.106 | Варочная поверхность индукционная FSM 302 I BK чёрн. | Техника | Варочная панель индукционная | 1 500 |
| 108.0606.107 | Варочная поверхность индукционная FSM 654 I BK чёрн. | Техника | Варочная панель индукционная | 1 500 |
| 108.0606.108 | Варочная поверхность индукционная FSM 654 I B BK чёрн. | Техника | Варочная панель индукционная | 1 500 |
| 108.0606.109 | Варочная поверхность индукционная FSM 653 I D BK | Техника | Варочная панель индукционная | 1 500 |
| 108.0606.110 | Варочная поверхность индукционная FSM 804 I B BK чёрн. | Техника | Варочная панель индукционная | 1 500 |
| 108.0606.111 | Варочная поверхность индукционная FMA 654 I F BK чёрн. | Техника | Варочная панель индукционная | 2 500 |
| 108.0606.112 | Варочная поверхность индукционная FMA 804 I F BK чёрн. | Техника | Варочная панель индукционная | 2 500 |
| 108.0613.587 | Варочная поверхность индукционная FMY 658 I FP BK | Техника | Варочная панель индукционная | 3 000 |
| 108.0613.588 | Варочная поверхность индукционная FMY 808 I FP BK | Техника | Варочная панель индукционная | 3 000 |
| 108.0704.932 | Варочная поверхность индукционная FMY 805 I F KL BK | Техника | Варочная панель индукционная | 3 000 |
| 106.0374.280 | Газовая варочная поверхность FHCR 604 4G HE BK C | Техника | Варочная панель газовая | 1 500 |
| 106.0374.283 | Газовая варочная поверхность FHCR 755 4G TC HE BK | Техника | Варочная панель газовая | 1 500 |
| 106.0554.404 | Газовая варочная поверхность FHMA 604 3G DC XS C | Техника | Варочная панель газовая | 1 500 |
| 106.0554.320 | Газовая варочная поверхность FHMA 755 4G DC XS C | Техника | Варочная панель газовая | 1 500 |
| 106.0554.382 | Газовая варочная поверхность FHMA 755 4G DCL XS C | Техника | Варочная панель газовая | 1 500 |
| 106.0541.748 | Газовая варочная поверхность FHMF 604 4G C BK | Техника | Варочная панель газовая | 1 500 |
| 106.0541.749 | Газовая варочная поверхность FHMF 604 4G C WH | Техника | Варочная панель газовая | 1 500 |
| 106.0541.753 | Газовая варочная поверхность FHMF 755 4G DC C WH | Техника | Варочная панель газовая | 1 500 |
| 106.0554.391 | Газовая варочная поверхность FHSM 604 3G DC XS C | Техника | Варочная панель газовая | 1 500 |
| 106.0554.390 | Газовая варочная поверхность FHSM 604 4G XS C | Техника | Варочная панель газовая | 1 500 |
| 106.0554.394 | Газовая варочная поверхность FHSM 755 4G DC XS C | Техника | Варочная панель газовая | 1 500 |
| 106.0183.080 | Газовая варочная поверхность FHTL 604 3G TC OA C | Техника | Варочная панель газовая | 1 500 |
| 106.0183.016 | Газовая варочная поверхность FHTL 604 3G TC XS C | Техника | Варочная панель газовая | 1 500 |
| 106.0183.106 | Газовая варочная поверхность FHTL 755 4G TC OA C | Техника | Варочная панель газовая | 1 500 |
| 106.0183.104 | Газовая варочная поверхность FHTL 755 4G TC XS C | Техника | Варочная панель газовая | 1 500 |
| 116.0613.707 | Духовой шкаф FMY 99 HS BK | Техника | Духовой шкаф | 7 000 |
| 116.0613.706 | Духовой шкаф FMY 99 HS XS | Техника | Духовой шкаф | 7 000 |
| 116.0606.102 | Духовой шкаф FMY 98 P BK | Техника | Духовой шкаф | 5 000 |
| 116.0606.101 | Духовой шкаф FMY 98 P XS | Техника | Духовой шкаф | 5 000 |
| 116.0613.709 | Духовой шкаф FMY 99 P BK | Техника | Духовой шкаф | 5 000 |
| 116.0613.708 | Духовой шкаф FMY 99 P XS | Техника | Духовой шкаф | 5 000 |
| 116.0738.939 | Духовой шкаф FMA 97 P AS TBK | Техника | Духовой шкаф | 3 000 |
| 116.0606.098 | Духовой шкаф FMA 86 H BK | Техника | Духовой шкаф | 3 000 |
| 116.0606.099 | Духовой шкаф FMA 86 H WH | Техника | Духовой шкаф | 3 000 |
| 116.0606.097 | Духовой шкаф FMA 86 H XS | Техника | Духовой шкаф | 3 000 |
| 116.0606.100 | Духовой шкаф FMA 97 P XS | Техника | Духовой шкаф | 3 000 |
| 116.0606.096 | Духовой шкаф FSM 97 P XS | Техника | Духовой шкаф | 1 500 |
| 116.0605.987 | Духовой шкаф FSM 82 H XS | Техника | Духовой шкаф | 1 500 |
| 116.0605.986 | Духовой шкаф FSM 82 HE XS | Техника | Духовой шкаф | 1 500 |
| 116.0606.091 | Духовой шкаф FSM 86 H BK | Техника | Духовой шкаф | 1 500 |
| 116.0606.093 | Духовой шкаф FSM 86 H WH | Техника | Духовой шкаф | 1 500 |
| 116.0605.990 | Духовой шкаф FSM 86 H XS | Техника | Духовой шкаф | 1 500 |
| 116.0605.988 | Духовой шкаф FSM 86 HE XS | Техника | Духовой шкаф | 1 500 |
| 116.0609.446 | Духовой шкаф FSL 86 H XS | Техника | Духовой шкаф | 1 500 |
| 116.0609.448 | Духовой шкаф FSL 86 H WH | Техника | Духовой шкаф | 1 500 |
| 116.0609.447 | Духовой шкаф FSL 86 H BK | Техника | Духовой шкаф | 1 500 |
| 116.0696.547 | Духовой шкаф FCO 82 H MB | Техника | Духовой шкаф | 2 000 |
| 116.0696.543 | Духовой шкаф FCO 86 H MB | Техника | Духовой шкаф | 2 000 |
| 116.0696.545 | Духовой шкаф FCO 82 H OA | Техника | Духовой шкаф | 2 000 |
| 116.0696.541 | Духовой шкаф FCO 86 H OA | Техника | Духовой шкаф | 2 000 |
| 116.0737.943 | Духовой шкаф FCL 86 H PW | Техника | Духовой шкаф | 2 000 |
| 131.0743.449 | Микроволновая печь FMW 45 CL G PW | Техника | Микроволновые печи | 2 000 |
| 131.0743.472 | Микроволновая печь FMW 45 CL G ON | Техника | Микроволновые печи | 2 000 |
| 131.0606.105 | Компактный духовой шкаф с СВЧ FMY 45 MW XS | Техника | Духовой шкаф | 5 000 |
| 131.0632.660 | Компактный духовой шкаф с СВЧ FMY 45 MW BK | Техника | Духовой шкаф | 5 000 |
| 131.0606.104 | Компактный духовой шкаф с СВЧ FMA 45 MW XS | Техника | Духовой шкаф | 3 000 |
| 131.0606.103 | Компактный духовой шкаф с СВЧ FSM 45 MW XS | Техника | Духовой шкаф | 1 500 |
| 131.0640.710 | Подогреватель посуды FMY 14 DRW BK | Техника | Подогреватель посуды | 2 000 |
| 131.0611.212 | Подогреватель посуды FMY 14 DRW XS | Техника | Подогреватель посуды | 2 000 |
| 131.0682.091 | Кофемашина FMY 45 CM BK | Техника | Кофемашина | 7 000 |
| 131.0627.473 | Кофемашина FMY 45 CM XS | Техника | Кофемашина | 7 000 |
| 131.0691.007 | Набор аксессуаров для кофемашины FMY 14 CMD XS | Техника | Аксессуары для кофемашины | 2 000 |
| 131.0694.163 | Набор аксессуаров для кофемашины FMY 14 CMD BK | Техника | Аксессуары для кофемашины | 2 000 |
| 131.0717.411 | Винный шкаф FMY 24 WCR XS | Техника | Винный шкаф | 7 000 |
| 131.0717.412 | Винный шкаф FMY 24 WCR BK | Техника | Винный шкаф | 7 000 |
| 131.0733.786 | Винный шкаф FMA 36 WCR BK | Техника | Винный шкаф | 7 000 |
| 131.0691.006 | Набор аксессуаров для винного шкафа FMY 14 WCRD XS | Техника | Аксессуары для винного шкафа | 2 000 |
| 131.0694.161 | Набор аксессуаров для винного шкафа FMY 14 WCRD BK | Техника | Аксессуары для винного шкафа | 2 000 |
| 118.0722.593 | Холодильник FCB 360 V NE D | Техника | Холодильники | 2 500 |
| 118.0696.811 | Холодильник FCB 320 TNF NE E | Техника | Холодильники | 2 500 |
| 118.0722.594 | Холодильник FCB 360 TNF NE D | Техника | Холодильники | 2 500 |
| 118.0722.592 | Холодильник FCB 320 V NE D | Техника | Холодильники | 2 500 |
| 118.0722.591 | Холодильник FCB 320 S NE E | Техника | Холодильники | 2 500 |
| 118.0696.718 | Холодильник FSDR 330 V NE E | Техника | Холодильники | 2 500 |
| 118.0740.202 | Морозильный шкаф FSDF 330 NF E | Техника | Холодильники | 2 500 |
| 117.0611.675 | Машина посудомоечная FDW 614 D10P DOS LP C | Техника | Посудомочная машина | 2 500 |
| 117.0611.674 | Машина посудомоечная FDW 614 D10P DOS C | Техника | Посудомочная машина | 2 500 |
| 117.0611.673 | Машина посудомоечная FDW 614 D7P DOS D | Техника | Посудомочная машина | 2 500 |
| 117.0616.305 | Машина посудомоечная FDW 4510 E8P E | Техника | Посудомочная машина | 2 500 |
| 305.0738.600 | Вытяжка EVO 60 BK | Вытяжки | Вытяжки | 1 000 |
| 305.0738.601 | Вытяжка EVO 90 BK | Вытяжки | Вытяжки | 1 000 |
| 305.0738.597 | Вытяжка LUCE 60 BK | Вытяжки | Вытяжки | 1 000 |
| 305.0738.596 | Вытяжка LUCE 60 WH | Вытяжки | Вытяжки | 1 000 |
| 305.0738.598 | Вытяжка LUCE 90 BK | Вытяжки | Вытяжки | 1 000 |
| 305.0738.599 | Вытяжка LUCE 90 WH | Вытяжки | Вытяжки | 1 000 |
| 305.0738.595 | Вытяжка LUCE INOX 60 IX | Вытяжки | Вытяжки | 1 000 |
Товары, участвующие в акции
Под заказ
Доставим за 10 дней
Под заказ
Доставим за 10 дней
Под заказ
Доставим за 10 дней
Под заказ
Доставим за 10 дней
Нет в наличии